根据相关公告管理办法规定,经专家审核、现场核查及网上公示等程序,工业和信息化部近日发布符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)、《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第五批)、《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第三批),以及变更、撤销相关行业规范公告的企业名单。
2021年 第40号
根据《废钢铁加工行业准入条件》等规范条件及相关公告管理办法规定,经专家审核、现场核查及网上公示等程序,现将符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)、符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第五批)、符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)、符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第三批),以及变更、撤销相关行业规范公告的企业名单予以公告。
附件1:符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)
附件2:变更《废钢铁加工行业准入条件》公告名称的企业名单
附件3:撤销《废钢铁加工行业准入条件》公告的企业名单
附件4:符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第五批)
附件5:符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)
附件6:符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)
工业和信息化部
2021年12月16日
附件1
符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单(第九批)
序号 | 所属地区 | 企业名称 |
1 | 天津 | 德天鹏远(天津)再生资源利用有限公司 |
2 | 河北 | 武安市悦然再生资源有限公司 |
3 | 山西 | 侯马市威创动力机械有限公司 |
4 | 内蒙古 | 北方稀土平源(内蒙古)镁铝新材料科技有限公司 |
5 | 赤峰东联再生资源有限公司 | |
6 | 内蒙古源运再生资源有限公司 | |
7 | 内蒙古中禹再生资源处理有限公司 | |
8 | 辽宁 | 鞍钢废钢资源(鞍山)有限公司朝阳分公司 |
9 | 鞍山市汽车回收有限公司 | |
10 | 朝阳广泰废金属有限公司 | |
11 | 朝阳市奔腾冶金科技发展有限责任公司 | |
12 | 辽宁鎏体实业有限公司 | |
13 | 辽宁隆运环保科技股份有限公司 | |
14 | 辽宁西阔再生资源有限公司 | |
15 | 沈阳玉心物资有限公司 | |
16 | 吉林 | 榆树市吉龙再生资源产业园有限公司 |
17 | 黑龙江 | 七台河市众成废旧物资回收有限公司 |
18 | 上海 | 邦泰再生资源开发(上海)有限公司 |
19 | 上海铨富再生资源有限公司 | |
20 | 江苏 | 常州正华再生资源有限公司 |
21 | 常州智雄环保科技有限公司 | |
22 | 江苏宝梁再生资源有限公司 | |
23 | 江苏汇聚金属资源有限公司 | |
24 | 江苏明璐金属资源有限公司 | |
25 | 江苏兴华再生资源有限公司 | |
26 | 江苏易月隆环保科技有限公司 | |
27 | 昆山一昕再生资源有限公司 | |
28 | 溧阳市万邦金属制品有限公司 | |
29 | 欧冶链金(靖江)再生资源有限公司 | |
30 | 太仓金钢重机轧辊有限公司 | |
31 | 徐州市中环再生资源有限公司 | |
32 | 张家港宝浦钢材加工有限公司 | |
33 | 张家港市永源再生资源有限公司 | |
34 | 浙江 | 湖州美欣达机动车回收拆解有限公司 |
35 | 青田瑞浦金属回收有限公司 | |
36 | 台州巨东精密铸造有限公司 | |
37 | 安徽 | 安徽高源再生资源回收有限公司 |
38 | 马鞍山迈美再生资源有限公司 | |
39 | 马鞍山市环利废旧物资回收有限公司 | |
40 | 马鞍山市顺鑫废旧物资回收有限公司 | |
41 | 马钢智信资源科技有限公司 | |
42 | 福建 | 三明市沙县一福再生资源有限责任公司 |
43 | 江西 | 丰城市郊区再生资源有限公司 |
44 | 奉新敬创金属制造有限公司 | |
45 | 江西艮盛再生资源有限公司 | |
46 | 江西省顺辉再生资源回收有限公司 | |
47 | 江西台鑫废旧金属回收有限公司 | |
48 | 九江久泰废旧回收有限公司 | |
49 | 萍乡中再生环保产业有限公司 | |
50 | 上饶市融源再生资源有限公司 | |
51 | 永修县长顺实业有限公司 | |
52 | 山东 | 滨州华勇再生资源回收有限公司 |
53 | 莱州新亚通金属制造有限公司 | |
54 | 青岛德鑫资源开发有限公司 | |
55 | 青岛水发环保资源有限公司 | |
56 | 日照济钢金属科技有限公司 | |
57 | 山东天保再生资源开发有限公司 | |
58 | 山东兴诺再生资源有限公司 | |
59 | 山东银丽金属利用有限公司 | |
60 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 | |
61 | 中再(山东)再生资源利用有限公司 | |
62 | 淄博永盛达再生资源有限公司 | |
63 | 河南 | 安阳市磊玉再生资源有限公司 |
64 | 安阳亚新福鑫物资有限公司 | |
65 | 邓州市驰诚再生资源回收科技有限公司 | |
66 | 河南铭铁实业有限公司 | |
67 | 河南省仁邦再生资源有限公司 | |
68 | 林州大通再生资源利用有限责任公司 | |
69 | 南阳金鹏实业有限公司 | |
70 | 商城县中周物资有限公司 | |
71 | 商丘市萨莱再生资源有限公司 | |
72 | 信阳市景红实业有限公司 | |
73 | 镇平龙成再生资源有限公司 | |
74 | 中再物产(河南)金属有限公司 | |
75 | 湖北 | 湖北鼎祥钢铁炉料有限公司 |
76 | 湖北炜烨再生资源开发有限公司 | |
77 | 湖北兴业钢铁炉料有限责任公司 | |
78 | 湖北至宝科技有限公司 | |
79 | 黄冈中周环保科技有限公司 | |
80 | 武穴中周钢铁炉料有限公司 | |
81 | 襄阳神誉物资再生资源利用有限公司 | |
82 | 襄阳振耀再生资源有限公司 | |
83 | 湖南 | 湖南新大新环保科技有限公司 |
84 | 娄底金弘再生资源有限公司 | |
85 | 娄底市联鑫再生资源有限公司 | |
86 | 韶山金弘再生资源有限公司 | |
87 | 株洲沐鑫再生资源综合利用有限公司 | |
88 | 广东 | 广东广青再生资源有限公司 |
89 | 清远市清鑫废旧品金属回收有限公司 | |
90 | 吴川市富兴金属科技有限公司 | |
91 | 阳江市粤泰科技有限公司 | |
92 | 广西 | 广西港俊物资回收有限公司 |
93 | 广西龙昌报废机动车回收拆解有限责任公司 | |
94 | 广西子铭再生资源有限公司 | |
95 | 重庆 | 重庆闽渝再生资源有限公司 |
96 | 重庆市加美欧再生资源回收有限责任公司 | |
97 | 四川 | 都江堰都钢废旧金属回收有限公司 |
98 | 泸州鑫城金属回收有限公司 | |
99 | 攀枝花市高晶钒钛汽车板簧有限公司 | |
100 | 宣汉县永鑫达再生资源利用有限责任公司 | |
101 | 云南 | 宣威市威远再生资源有限公司 |
102 | 云南钢协再生资源回收利用有限公司 | |
103 | 陕西 | 铜川鑫安泰再生资源有限公司 |
104 | 宁夏 | 中再资源(宁夏)有限公司 |
105 | 新疆 | 哈密红星废旧物资回收有限公司 |
106 | 新疆金盛源物资再生利用有限公司 | |
107 | 上海 | 上海南方冶金炉料有限公司 |
108 | 江苏 | 连云港恩铭再生资源有限公司 |
109 | 湖南 | 湖南省葛天湘豫废旧金属回收有限责任公司 |
110 | 广西 | 广西梧州市辉煌融创再生资源有限公司 |
111 | 广西云思维再生资源有限公司 | |
112 | 梧州市盛富废旧金属回收有限公司 | |
113 | 梧州市至泰废旧金属回收有限公司 |
附件2
变更《废钢铁加工行业准入条件》公告名称的企业名单
序号 | 所属地区 | 更名后企业名称 | 原企业名称 | 原公告批次及序号 |
1 | 河北 | 德天(邢台)再生资源利用有限公司 | 天津德邦(邢台县)再生资源利用有限公司 | 第七批 第18号 |
2 | 陕西 | 陕钢集团金属科技有限公司韩城分公司 | 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司韩城分公司 | 第七批 第140号 |
3 | 陕西 | 陕钢集团金属科技有限公司汉中分公司 | 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司汉中分公司 | 第七批 第141号 |
附件3
撤销《废钢铁加工行业准入条件》公告的企业名单
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 原公告批次及序号 |
1 | 天津 | 天津新亿兴再生资源回收有限公司 | 第六批第1号 |
2 | 辽宁 | 朝阳议通金属再生资源有限公司 | 第一批第7号 |
3 | 江苏 | 江苏星丰金属资源有限公司 | 第一批第36号 |
4 | 江西 | 萍乡华溪再生资源回收利用开发有限公司 | 第三批第31号 |
5 | 河南 | 葛洲坝兴业商城再生资源有限公司 | 2016年第73号公告 更名第7号 |
6 | 湖北 | 葛洲坝兴业再生资源有限公司 | 2016年第73号公告 更名第10号 |
7 | 新疆 | 阿拉山口镇宇商贸有限公司 | 第二批第46号 |
附件4
符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第五批)
序号 | 所属地区 | 企业名称 |
1 | 天津 | 天津盈创汇智科技有限公司 |
2 | 河北 | 盐山华煜塑业有限公司 |
3 | 石家庄绿色再生资源有限公司 | |
4 | 辽宁 | 锦州科美新资源科技股份有限公司 |
5 | 安徽 | 芜湖绿色再生资源有限公司 |
6 | 黄山鑫赢再生资源有限公司 | |
7 | 福建 | 环朝(福建)环保能源科技有限公司 |
8 | 三斯达(福建)塑胶有限公司 | |
9 | 江西 | 江西省萍安塑业有限公司 |
10 | 河南 | 洛阳宏润塑业有限公司 |
11 | 偃师市艾菲废旧物资回收有限公司 | |
12 | 河南嘉境再生资源有限公司 | |
13 | 湖北 | 湖北普耐姆塑业有限公司 |
14 | 沙洋宇杰科技股份有限公司 | |
15 | 广东 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 |
16 | 广东丽诺新材料科技有限公司 | |
17 | 贵州 | 贵州中寰新材料科技有限公司 |
18 | 贵州南阳彩纤有限公司 | |
19 | 陕西 | 陕西供销集团益民再生资源开发有限责任公司 |
附件5
符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第二批)
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 专业领域 |
1 | 黑龙江 | 黑龙江中实再生资源开发有限公司 | 橡胶粉 |
2 | 福建 | 晋江东风橡胶有限公司 | 轮胎翻新再生橡胶 |
3 | 湖北 | 襄阳高能结加新型材料科技有限公司 | 橡胶粉 |
附件6
符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 河北 | 河北中化锂电科技有限公司 | 再生利用 |
2 | 江苏 | 蜂巢能源科技有限公司 | 梯次利用 |
3 | 江苏欧力特能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 南通北新新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
5 | 浙江 | 浙江天能新材料有限公司 | 梯次利用 |
6 | 杭州安影科技有限公司 | 梯次利用 | |
7 | 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
8 | 安徽 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 梯次利用 | |
10 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
11 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 | 再生利用 |
12 | 江西 | 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 再生利用 |
13 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
14 | 湖南 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 梯次利用 |
15 | 湖南凯地众能科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 金驰能源材料有限公司 | 再生利用 | |
17 | 湖南金凯循环科技有限公司 | 再生利用 | |
18 | 广东 | 江门市朗达锂电池有限公司 | 梯次利用 |
19 | 广东迪度新能源有限公司 | 梯次利用 | |
20 | 陕西 | 派尔森环保科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 |
来源:工业和信息化部节能与综合利用司