2020年7月29日,在天津举办的“中国生态汽车采购倡议计划启动仪式和工业节能与绿色发展评价中心的系列研究成果发布会”上,中汽数据公司重磅发布“中国汽车低碳行动计划2020研究成果”,对2010-2019年中国乘用车生命周期碳排放十年历史演进进行回顾,并对2019年中国乘用车生命周期碳排放进行分析。
从2019年中国乘用车生命周期碳排放分析看,不同燃料类型乘用车平均碳排放存在差异:柴油M1类车平均碳排放最高,明显高于其他燃料类型;汽油M1类车平均碳排放次之;插电式混合动力乘用车、常规混合动力乘用车、纯电动乘用车平均碳排放依次降低。
从碳排放总量看,不同级别乘用车的生命周期碳排放存在明显差异,同时又由于各级别车型的市场份额和社会保有量相差很大,单纯比较碳排放总量意义不大。但以各个级别M1类燃油(汽油、柴油)乘用车和纯电动乘用车碳排放量相比,则能大致看出其中一些差异,尤其是各个级别碳排放最低TOP车型和该级别车型平均碳排放值对比具有较客观的观察意义。
表1 各级别纯电动乘用车碳排放最低车型 单位:gCO2e/km
A00级TOP 5 | A0级TOP 5 | A级TOP 10 | |||
宝骏E100 | 107.1 | 哪吒NO1 | 133.7 | 朗逸 | 151.0 |
宝骏E200 | 108.3 | 比亚迪E2 | 148.3 | 奔腾B30 | 152.8 |
江铃E200 | 115.8 | 比亚迪S2 | 149.0 | 轩逸 | 153.1 |
奇瑞EQ1 | 116.3 | 江淮IEV7 | 150.6 | 欧拉IQ | 153.3 |
欧拉R1 | 118.2 | 奥迪Q2L | 156.7 | 宝来 | 153.6 |
—— | —— | —— | —— | 高尔夫 | 154.1 |
—— | —— | —— | —— | 荣威Ei5 | 158.0 |
—— | —— | —— | —— | 启辰D60 | 158.9 |
—— | —— | —— | —— | 别克Velite6 | 159.6 |
—— | —— | —— | —— | 俊风E11K | 160.7 |
A00级平均 | 121.5 | A0级平均 | 161.5 | A级平均 | 163.6 |
表2 汽油M1类各级别乘用车碳排放最低车型 单位:gCO2e/km
A0级TOP 10 | A级TOP 10 | B级TOP 10 | C级TOP 6 | ||||
致享 | 167.8 | 凌派 | 168.8 | 天籁 | 195.6 | 宝马5系 | 227.0 |
威驰 | 167.8 | 享域 | 168.8 | INSPIRE | 198.9 | 凯迪拉克CT6 | 232.3 |
瑞纳 | 168.3 | 起亚K3 | 170.1 | 凯美瑞 | 200.3 | 沃尔沃S90 | 232.8 |
悦纳 | 169.8 | 锋范 | 175.4 | 奥迪A4L | 202.9 | 奔驰E级 | 235.7 |
致炫 | 170.6 | 奔驰A级 | 178.9 | 迈腾 | 204.7 | 奥迪A6L | 244.8 |
威驰FS | 170.6 | 思域 | 179.6 | 君威 | 205.3 | 凯迪拉克XTS | 254.8 |
飞度 | 172.6 | 荣威I5 | 180.8 | 奔驰C级 | 205.8 | —— | —— |
焕驰 | 177.4 | 昕锐 | 181.8 | 亚洲龙 | 206.4 | —— | —— |
劲客 | 182.0 | 骐达 | 183.2 | 雅阁 | 208.7 | —— | —— |
POLO | 183.6 | 凌渡 | 183.2 | 沃尔沃S60L | 214.7 | —— | —— |
A0级平均 | 197.7 | A级平均 | 211.5 | B级平均 | 233.4 | C级平均 | 256.4 |
未来,通过电网清洁化、车辆轻量化、智能化、共享化等手段和方式,可有效降低乘用车单车生命周期的碳排放。如果在完全使用光伏发电的情况下,2030年E-fuels乘用车相较于BEV,全生命周期可以实现55%-63%的碳减排。