2024世界动力电池大会将举办世界动力电池产业链供应链成果展示活动(A馆),同期组织动力电池绿色低碳出行展览会(B馆),时间为2024年8月31日至9月2日。展商名录如下:
A1馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
1 | 宜宾天原集团股份有限公司 | A1-N1 |
2 | 宜宾锂宝新材料有限公司 | |
3 | 宜宾天原锂电新材料有限公司 | |
4 | 低空经济展示区 四川一电航空技术有限公司 | A1-N2 |
5 | 深圳云天励飞技术股份有限公司 | A1-N3 |
6 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | A1-N5 |
7 | 四川沃飞长空科技发展有限公司 | A1-N6 |
8 | 浙江极氪智能科技有限公司 | |
9 | 人形机器人展区 特斯拉 | A1-N7 |
10 | 绵阳乐聚机器人技术有限公司 | A1-N8 |
11 | 杭州宇树科技有限公司 | A1-N9 |
12 | 上海非夕机器人科技有限公司 | A1-N10 |
13 | 友图科技(珠海)有限公司 | A1-L09 |
14 | 成都阿加犀智能科技有限公司 | A1-L10 |
15 | 四川天链机器人股份有限公司 | A1-L11 |
16 | 欧阳明高院士工作 四川新能源汽车创新中心有限公司 | A1-S1 |
17 | 广州凌顶能源科技有限公司 | |
18 | 四川华宜清创新材料科技有限公司 | |
19 | 天津木华清研科技有限公司 | |
20 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | |
21 | 四川赛科检测技术有限公司 | |
22 | 北京昇科能源科技有限责任公司 | |
23 | 苏州易来科得科技有限公司 | |
24 | 云创智行科技(宜宾)有限公司 | |
25 | 宜宾湛清循环科技有限公司 | |
26 | 四川智锂物联能源科技有限公司 | |
27 | 高校科研成果展区 赛锂达储能产业技术研究院有限公司 | A1-S2 |
28 | 西南大学 | |
29 | 宜宾西南交通大学宜宾研究院 | |
30 | 北京科学智能研究院 | |
31 | 四川大学宜宾园区|宜宾四川大学产业技术研究院 | |
32 | 电子科技大学宜宾园区 | |
33 | 天津常兴新能源科技有限公司 | |
34 | 清华大学绿色反应工程与工艺北京市重点实验室 | |
35 | 西华大学 | |
36 | 电动工具展区 林德(中国)叉车有限公司 | A1-S3 |
37 | 泉峰(中国)工具销售有限公司 | A1-S5 |
38 | 北京中科原动力科技有限公司 | A1-S6 |
39 | 广东博智林机器人有限公司 | A1-S8 |
40 | 深圳作为科技有限公司 | A1-S9 |
41 | 深圳乐行天下科技有限公司 | A1-S10 |
42 | 深圳市大族机器人有限公司 | A1-S11 |
43 | 杭州发现智能科技有限公司 | A1-L01、L02、L03 |
44 | 同方威视技术股份有限公司 | A1-L05 |
45 | 远东铜箔 | A1-L06 |
46 | 上海顶皓新材料科技有限公司 | A1-L07 |
47 | 宜宾广目智能装备有限公司 | A1-L08 |
A2馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
48 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | A2-N1 |
49 | 吉林省东驰新能源科技有限公司 | A2-N2 |
50 | 厦门东亚机械工业股份有限公司 | A2-N3 |
51 | 宜宾市天宜锂业科创有限公司 | A2-N5 |
52 | 达索析统(上海)信息技术有限公司 | A2-N6 |
53 | 宜宾南木纳米科技有限公司 | A2-N7 |
54 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | A2-N8 |
55 | 四川三江融创文化传媒有限公司 | A2-N9 |
56 | 深圳屹艮科技有限公司 | A2-N10 |
57 | 主宾国-阿联酋 泰坦锂业 | A2-S1 |
58 | 阿布扎比能源部 | |
59 | KEZAD集团(阿布扎比哈利法经济区) | |
60 | 马斯达尔集团 | |
61 | 工业和先进技术部 | |
62 | 深圳市大族锂电智能装备股份有限公司 | A2-S2 |
63 | 储能展区 宜宾英发德耀科技有限公司 | A2-S3 |
64 | 成都中建材光电材料有限公司 | |
65 | 四川高景太阳能科技有限公司 | |
66 | 四川和光同程光伏科技有限公司 | |
67 | 四川东磁新能源科技有限公司 | |
68 | 宜宾市交通运输局(绿色船舶展示区) | A2-S5 |
69 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | A2-S7 |
70 | 杭州卡涞复合材料科技有限公司 | A2-S8 |
71 | 纪州喷码技术(上海)有限公司 | A2-S9 |
72 | 法赛美光电科技(上海)有限公司 | A2-S10 |
73 | 无锡美瑞克阀门制造有限公司 | A2-S11 |
74 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | A2-L01、L02 |
75 | 贝特瑞(四川)新材料科技有限公司 | A2-L03、L05 |
76 | 宜宾市亮雅新材料有限公司 | A2-L06、L07 |
77 | 新元联创(山东)数字科技有限公司 | A2-L08 |
78 | 宜宾盈创天象科技服务有限公司 | A2-L09 |
79 | 苏州德龙激光股份有限公司 | A2-L10、L11 |
80 | 北京普瑞赛司仪器有限公司 | A2-L12 |
81 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | A2-L13 |
82 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司 | A2-L15 |
83 | 四川顺熵热控科技有限公司 | A2-L16 |
84 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | A2-L17、L18 |
85 | 东扬精测系统(上海)有限公司 | A2-L19 |
86 | 鲲腾泰克(成都)科技有限公司 | A2-L20 |
87 | 阿格亚智能科技(泰州)有限公司 | A2-L21、L22 |
88 | 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 | A2-L23 |
89 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | A2-L25 |
90 | 德国莱茵TÜV大中华区 | A2-L26 |
91 | 深圳中天海科技有限公司 | A2-L27 |
92 | 四川百众安消防科技有限责任公司 | A2-L28 |
93 | 郑州瑞昇新材科技有限公司 | A2-L29 |
94 | 苏州洁佰利电子科技有限公司 | A2-L30 |
95 | 岳阳凯门水性助剂有限公司 | A2-L31 |
96 | 协合新能源集团有限公司 | A2-L32 |
97 | 福禄克测试仪器(上海)有限公司 | A2-L33、L35 |
98 | 北京帕普生泵业有限公司 | A2-L36 |
99 | 上海璞钠能源科技有限公司 | A2-L37、L39 |
100 | 四川英杰电气股份有限公司 | A2-L38 |
101 | 四川英杰新能源有限公司 | A2-L50 |
A4馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
102 | 比亚迪 | A4-N1 |
103 | 深蓝汽车 | A4-N2 |
104 | 上汽大众 | A4-N3 |
105 | 乐道汽车 | A4-N5 |
106 | 东风集团 | A4-S1 |
107 | 广汽埃安 | A4-S2 |
108 | 凯翼汽车 | A4-S3 |
109 | 领克 | A4-S5 |
110 | 蔚来 | A4-S6 |
111 | 科圣鹏环境科技股份有限公司 | A4-S7 |
112 | 鸿蒙智行 | A4-S8 |
113 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | A4-L29 |
114 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | A4-L30 |
115 | 佛山市金银河智能装备股份有限公司 | A4-L31 |
116 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | A4-L32 |
117 | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | A4-L33 |
118 | 中信金属股份有限公司&巴西矿冶公司 | A4-L35 |
B1馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
119 | 小鹏汽车 | B1-N1 |
120 | 星途 | B1-N2 |
121 | 吉利银河 | B1-N3 |
122 | 奇瑞风云 | B1-N5 |
123 | 几何汽车 | B1-N6 |
124 | 宜宾宜瑞汽车有限公司 | B1-N7 |
125 | 上汽通用别克 | B1-N8 |
126 | 五菱、宝骏 | B1-N9 |
127 | 东风奕派 | B1-S1 |
128 | 东风风神 | B1-S2 |
129 | 广汽传祺 | B1-S3 |
130 | 哪吒汽车 | B1-S6 |
B2馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
131 | 一汽奥迪 | B2-N1 |
132 | 奇瑞新能源 | B2-N2 |
133 | 比亚迪 | B2-N6 |
134 | 上汽荣威 | B2-S1 |
135 | iCAR | B2-S3 |
136 | 一汽红旗 | B2-S5 |
137 | 零跑 | B2-S6 |
138 | 洛阳月星新能源科技有限公司 | B2-L01 |
139 | 咸阳华光窑炉设备有限公司 | B2-L02 |
140 | 泉州索爱膜科技开发有限公司 | B2-L03 |
141 | 浙江启源新材料有限公司 | B2-L05 |
142 | 咸阳鸿峰窑炉设备有限公司 | B2-L06 |
143 | 四川金汇能新材料股份有限公司 | B2-L07 |
144 | 宜宾西木科技服务有限公司 | B2-L08 |
145 | 烟台德邦科技股份公司 | B2-L09 |
146 | 无锡丹尼克尔自动化科技有限公司 | B2-L10 |
147 | 布劳恩惰性气体系统(上海)有限公司 | B2-L11、L12 |
148 | 捷曼(天津)智能科技有限公司 | B2-L13 |
149 | 巩义市兴茂机械设备有限公司 | B2-L15 |
150 | 石家庄荣信科技有限公司 | B2-L16、L17 |
151 | 北京同洲维普科技有限公司 | B2-L18 |
152 | 北京九州鹏跃科技有限公司 | B2-L19 |
153 | 苏州新智元洁净科技有限公司 | B2-L20 |
154 | 成都蓉庆管业有限公司 | B2-L21 |
155 | 衡水铭诺橡塑制品有限公司 | B2-L22 |
156 | 深圳市华尔康电路有限公司 | B2-L23 |
157 | 青岛蓝科途膜材料有限公司 | B2-L25 |
158 | 河北亚东新能源材料有限公司 | B2-L26 |
159 | 湖北蓝博新能源设备股份有限公司 | B2-L27 |
160 | 重庆汉达环保设备有限公司 | B2-L28、L29 |
161 | 山东碳峰新材料科技有限公司 | B2-L30 |
162 | 鑫德(深圳)激光设备有限公司 | B2-L31、L32 |
163 | 安徽来福电子科技有限公司 | B2-L33 |
B3馆 | ||
序号 | 企业名称 | 展位号 |
164 | 德诚国际货运代理(深圳)有限公司上海分公司 | B3-N5 |
165 | 沈阳新六达科技有限公司 | B3-N6 |
166 | 北京希倍动力科技有限公司 | B3-S1 |
167 | 深圳市尚水智能股份有限公司 | B3-S2 |
168 | 北京索英电气技术股份有限公司 | B3-S3 |
169 | 浙江铭岛铝业有限公司 | B3-S5 |
170 | 米开罗那(上海)工业智能科技股份有限公司 | B3-S6 |
171 | 深圳市佳锐普科技有限公司 | B3-S7 |
172 | 广东和誉智能装备有限公司 | B3-S9 |
173 | 德衡纳米科技(深圳)有限公司 | B3-L01 |
174 | 东莞市红木棉电子科技有限公司 | B3-L02、L03 |
175 | 大漠天宇有限公司 | B3-L05 |
176 | 四川蜀能矿产有限责任公司 | B3-L06、L07 |
177 | 东莞市亿富机械科技有限公司 | B3-L08、L09 |
178 | 东莞市杰精精密工业有限公司 | B3-L10、L11 |
179 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | B3-L12 |
180 | 四川赛恩思仪器有限公司 | B3-L13 |
181 | 江苏尚金干燥科技有限公司 | B3-L15、L16 |
182 | 五矿期货有限公司 | B3-L17 |
183 | 米谱科技(常州)有限公司 | B3-L18 |
184 | 浙江海顺新材料有限公司 | B3-L19 |
185 | 成都康隆鑫塑业有限责任公司 | B3-L20、L21 |
186 | 鑫创源材料科技(无锡)有限公司 | B3-L31 |
187 | 浙江大铭新材料股份有限公司 | B3-L32 |
188 | 中化蓝天氟材料有限公司 | B3-L35 |
189 | 浙江环方汽车电器有限公司 | B3-L37 |
190 | 上海汇选机电设备有限公司 | B3-L38 |
191 | 福马克泵业有限责任公司 | B3-L39 |
192 | 佛山市赛普飞特科技有限公司 | B3-L50 |
193 | 重庆杰凯流体科技有限公司 | B3-L51 |
194 | 中宇(天津)新能源科技有限公司 | B3-L52 |
195 | 成都麦克维斯高性能涂料有限公司 | B3-L55、L56 |
196 | 常州道博智能科技有限公司 | B3-L65 |
197 | 江苏道金智能制造科技股份有限公司 | B3-L66 |
198 | 元能科技(厦门)有限公司 | B3-L67 |
199 | 深圳市华旗国际物流代理有限公司 | B3-L68 |
200 | 石家庄市众帮包装材料有限公司 | B3-L69 |
201 | 深圳个元科技有限公司 | B3-L70 |
202 | 重庆力优塑料科技有限公司 | B3-L71 |
203 | 国科炭美新材料(湖州)有限公司 | B3-L72 |
204 | 重庆怡川塑业有限公司 | B3-L73 |
205 | 四川艾思瑞阀门科技有限公司 | B3-L75 |
206 | 四川建诚智造科技有限公司 | B3-L76 |
207 | 浙江煌能新能源科技有限公司 | B3-L79 |
208 | 浙江新时代中能科技股份有限公司 | B3-L81 |
209 | 苏州佩瓦能源科技有限公司 | B3-L82 |
210 | 四川唐古拉颗粒机械有限公司 | B3-L83 |
211 | 成都睿宝电子科技有限公司 | B3-L86 |
212 | 宜宾展拓自动化设备有限公司 | B3-L87 |
213 | 四川享锂来科技有限公司 | B3-L89 |
214 | 成都华尔森环保科技有限公司 | B3-L90 |
215 | 大连度达安全科技有限公司 | B3-L95 |
216 | 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 | B3-L98 |
217 | 清能博创(珠海)科技有限公司 | B3-L99 |
218 | 厦门肖克利能源技术有限公司 | B3-L101 |
219 | 无锡泰贤粉体科技有限公司 | B3-L102 |
220 | 西安云视航空科技有限公司 | B3-L103 |
221 | 重庆江北机械有限责任公司 | B3-L111 |
222 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | B3-L112 |
223 | 圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司 | B3-L117 |
224 | 常州天策电子科技有限公司 | B3-L118 |
225 | 西安迅湃快速充电技术有限公司 | B3-L119 |
226 | 深圳市众义信科技发展有限公司 | B3-L121 |
227 | 中山新亚洲胶粘制品有限公司 | B3-L125、L126 |
228 | 上海上州阀门制造有限公司 | B3-L127、L128 |
229 | 四川铭丰电子材料科技有限公司 | B3-L129 |
230 | 无锡鼎泓真空科技有限公司 | B3-L130 |
231 | 杭州帝凡过滤技术有限公司 | B3-L131、L132 |
232 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | B3-L133、135 |
233 | 四川新轩盛塑业有限公司 | B3-L136 |
234 | 能效电气 | B3-L137 |
235 | 秦皇岛宇顺智能科技有限公司 | B3-L159 |
236 | 杭州景唐通信技术有限公司 | B3-L160 |
237 | 兮然科技(江苏)有限公司 | B3-L161、L162 |
238 | 湖南德景源科技有限公司 | B3-L163 |
239 | 深圳国微感知技术有限公司 | B3-L167 |
240 | 江苏圣曼科技工程有限公司 | B3-L168 |
241 | 江苏阆达智能装备有限公司 | B3-L169 |
242 | 深圳拓必威科技有限公司 | B3-L171、L172 |
243 | 北京万龙精益导控技术有限公司 | B3-L173 |
244 | 中国国际经济贸易仲裁委员会四川分会 中国国际贸易促进委员会四川调节中心 | B3-L175 |
245 | 深圳小百自动化科技有限公司 (阿童木机器人) | B3-L176 |
246 | 高能数造(西安)技术有限公司 | B3-L177 |
247 | 杭州五星铝业有限公司 | B3-L197、L198 |
248 | 育航正奇清洁技术(上海)有限公司 | B3-L199 |
249 | 重庆甲第机电科技有限公司 | B3-L200 |
250 | 四川新锂想能源科技有限责任公司 | B3-L203 |
251 | 江苏爱思立材料科技有限公司 | B3-L206 |
252 | 深圳市蓝宝安科电子有限公司 | B3-L208 |
253 | 成都岷江精密刀具有限公司 | B3-L209 |
254 | 山东鑫亿嘉科技创新有限公司 | B3-L210 |
255 | 蓝固(常州)新能源有限公司 | B3-L211 |
256 | 东莞市众力纳米陶瓷科技有限公司 | B3-L212、L213 |
A馆 室外展区 | ||
257 | 四川省中车铁投轨道交通有限公司 | AE-1 |
B馆 室外展区 | ||
258 | “智电有约”新能源汽车智驾体验专区 | B-3 |
功能区 | ||
259 | 低空经济治谈区 | A1-N11 |
260 | “惠享金秋 宜人宜车”第三届宜宾新能源汽车消费节 | B2-N3 |
261 | 观众休息区 | B2-N5 |
262 | 宜宾特色美食节展区 | B3-S8 |
263 | 礼品兑换处 | B3-L215、L216 |
专业观众报名通道,扫描下方二维码免费观展
普通观众预约观展
通过扫描二维码点击完成注册登记
第一步:扫码关注“宜宾会展”公众号
第二步:点击“会聚宜宾”
选择“2024动电观展报名”按照提示注册信息。